Description
Inhalt: 10g
Allgemeines: VITAM wie Orangenschale bietet Ihnen den typischen Zesten-Geschmack der Orangenschale in einer jederzeit verfügbaren Alternative zu frischen Früchten.
Marke: VITAM
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Diverse Länder
Zutaten
Maltodextrin*, Orangenschale* (4,4 %)
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1628 kJ / 383 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 94,2 g |
| davon Zucker | 6,5 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften
vegan:ja
vegetarisch:ja
Weitere Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts: Orangenaroma
Abweichender Inverkehrbringer: nein
Inverkehrbringer: VITAM Hefe-Produkt GmbH, Walter-von-Selve-Straße 2, D-31789 Hameln
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-013 |
| Welcher Standard wird erfüllt | EWG 834/2007 Norm |






Reviews
There are no reviews yet.