Description
Bohnenkraut geschnitten, Packung
Inhalt: 20g
Marke: Sonnentor
Ursprung: Diverse Länder
Zutaten
Bohnenkraut*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 905 kJ / 220 kcal |
| Fett | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 16,5 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 53,3 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften
vegan:ja
vegetarisch:ja
koscher:nein
halal:nein
Weitere Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts: Bio-Bohnenkraut
Inverkehrbringer: Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3910 Zwettl, Österreich
Abweichender Inverkehrbringer: nein
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | AT-BIO-301 |






Reviews
There are no reviews yet.