Description
Der Kräftige
Inhalt: 250g
Allgemeines: Der Honig, der es in sich hat …
Besonderheit: keine
Marke: HOYER
Ursprung: Neuseeland
Zutaten
Honig* (100 %)
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1350 kJ / 322 kcal |
| Fett | <1> |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1> |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | 74 g |
| Eiweiß | 0,37 g |
| Salz | 0,005 g |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften
vegan:nein
vegetarisch:ja
Lebensmittel gentechnikfrei:ja
Weitere Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis: wie andere Rohkost auch ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten nicht geeignet
Bezeichnung des Lebensmittels: Bio Manukahonig
Abweichender Inverkehrbringer: nein
Inverkehrbringer: HOYER GmbH, Steinbruchstraße 18, D-82398 Polling
Lagerung: kühl und trocken lagern
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | NZ-BIO-003 |
| Welcher Standard wird erfüllt | EWG 834/2007 Norm |






Reviews
There are no reviews yet.