Description
Nach dem Sport erschöpft? Fitshape Power & Regeneration I Erdbeere gibt Ihnen Kraft! Die Expertenmischung aus Proteinen, Kohlenhydraten, Vitaminen und Kalzium beschleunigt die Muskelregeneration und steigert Ihre Energie. Für die ganze Familie, Premium-Qualität zu einem fairen Preis, plastikfrei. VitAdvice: Ihr Gesundheitspartner.
Zusammensetzung
Zusammensetzung pro Tagesdosis 2 x 50 Gramm
| Energie | 366 | Kcal | 1532kj |
| Proteine | 26,5 | g | |
| Fette | 1,5 | g | |
| Kohlenhydrate | 60,7 | g | |
| Ballaststoffe | 1,7 | g | |
| Vitamine | %RI* | ||
| Vitamin B1 | 0,36 | mg | 33 |
| Vitamin B2 | 0,92 | mg | 66 |
| Niacin | 5,3 | mg | 33 |
| Pantothensäure | 3 | mg | 50 |
| Vitamin B6 | 0,46 | mg | 33 |
| Biotin | 25 | μg | 50 |
| Folsäure | 66 | μg | 33 |
| Vitamin B12 | 1,65 | μg | 66 |
| Vitamin C | 27 | mg | 33 |
| Vitamin E | 4 | mg TE | 33 |
| …
|






Reviews
There are no reviews yet.