Description
Inhalt: 1000g
Allgemeines: Vielseitige Basis für zalreiche Speisen
Marke: Schär
Ursprung: Diverse Länder
Zutaten
Maisstärke, Reismehl, Maismehl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Dextrose. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1459 kJ / 344 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 4,7 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | 0,01 g |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften
vegan:ja
vegetarisch:ja
Weitere Angaben
Inverkehrbringer: Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, I-39014 Burgstall / Postal
Qualität
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | Glutenfrei Ähre der DZG |






Reviews
There are no reviews yet.