Description
| Nährwerte Ø | pro 100 g | pro Einzel-Portion (ca. 50 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.665,3 kJ | 823.29 kJ |
| 397,8 kcal | 196,64 kcal | |
| Eiweiß | 64,73 g | 32 g |
| Kohlenhydrate gesamt | 22,78 g | 11,26 g |
| davon verwertbare Kohlenhydrate | 19,42 g | 9,6 g |
| davon Zucker | 10,52 g | 5,2 g |
| Fett | 7,65 g | 3,78 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,21 g | 3,07 g |
| Ballaststoffe | 3,36 g | 1,66 g |
| Salz | 0,13 g | 0,06 g |
Pure Qualität von Biotikon®
- Reinsubstanzen ohne Zusatz- und Füllstoffe in der Kapselfüllung
- Glutenfrei, lactosefrei und gelatinefrei
- Info zur Rückstandskontrolle: Bitte kontaktieren Sie uns.
- Verpackung aus HDPE, daher ohne Weichmacher
- Ohne Tierversuche
- Wir liefern frische Ware






Reviews
There are no reviews yet.